Chapitre I
德甲
领跑拜仁慕尼黑
18积分
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 : 失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 拜仁慕尼黑 | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 : 8 | 18 |
| II | 多特蒙德 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 : 6 | 18 |
| III | 弗赖堡 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 : 10 | 16 |
| IV | RB莱比锡 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 : 11 | 15 |
| V | 云达不莱梅 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 : 14 | 15 |
| VI | 勒沃库森 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 : 16 | 13 |
| VII | 艾禾斯堡 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 : 16 | 13 |
| VIII | 法兰克福 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 : 18 | 11 |
| IX | 美因茨 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 : 17 | 10 |
| X | 奥格斯堡 | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 : 15 | 9 |
